СТРИЖКА НАГОЛО | 150 | |||||||||
ОФОРМЛЕНИЕ ОКАНТОВКИ | 150 | |||||||||
СТРИЖКА ПОД НАСАДКУ | 250 | |||||||||
МОДЕЛЬНАЯ / КЛАССИЧЕСКАЯ СТРИЖКА | 400 | |||||||||
КРЕАТИВНАЯ СТРИЖКА | 600 | |||||||||
РИСОВАНИЕ УЗОРА | ОТ 50 | |||||||||
ОФОРМЛЕНИЕ БОРОДЫ МАШИНКОЙ | ОТ 200 | |||||||||
БРИТЬЕ* | 800 | |||||||||
БРИТЬЕ ГОЛОВЫ* | 800 | |||||||||
ОКРАШИВАНИЕ | 600* | |||||||||
ОКРАШИВАНИЕ БОРОДЫ | 300* | |||||||||
КОМУФЛЯЖ СЕДИНЫ | 500 | |||||||||
МЫТЬЕ И УКЛАДКА | 100 | |||||||||
МАНИКЮР | 600 | |||||||||
ПЕДИКЮР | 1200 |
* Уточните доступность в салоне
КОРОТКИЕ | СРЕДНИЕ | ДЛИННЫЕ | |||||||
СТРИЖКА | 500 | 700 | 900 | ||||||
СТРИЖКА ОДНИМ СРЕЗОМ | 250 | ||||||||
( +200 ЗА ВЫТЯГИВАНИЕ ВОЛОС ) | |||||||||
СТРИЖКА ЧЕЛКИ | 200 | ||||||||
СУШКА ПО ФОРМЕ | 200 | 250 | 300 | ||||||
УКЛАДКА | 400 | 550 | 700 | ||||||
УКЛАДКА УТЮЖКОМ | 400 | 600 | 800 | ||||||
( ВЫТЯГИВАНИЕ ) | |||||||||
УКЛАДКА УТЮЖКОМ | 600 | 800 | 1000 | ||||||
( ЛОКОНЫ ) | |||||||||
УКЛАДКА ПЛОЙКОЙ | 500 | 700 | 900 | ||||||
ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ | 500 * | ||||||||
ОКРАШИВАНИЕ ( 1 ТОН ) | 500 * | 800 * | 1100 * | ||||||
ТОНИРОВАНИЕ | 200 * | 300 * | 400 * | ||||||
БЛОНДИРОВАНИЕ | 500 * | 800 * | 1100 * | ||||||
( ОСВЕТЛЕНИЕ ) | |||||||||
МЕЛИРОВАНИЕ | 700 * | 1000 * | 1300 * | ||||||
ОМБРЕ | 900 * | 1300 * | 1700 * | ||||||
КОЛОРИРОВАНИЕ ( 2 ТОНА ) | 900 * | 1300 * | 1700 * | ||||||
КОЛОРИРОВАНИЕ ( 3 ТОНА ) | 1100 * | 1500 * | 1900 * | ||||||
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА | 900 | 1200 | 1400 | ||||||
ВЕЧЕРНАЯ ПРИЧЕСКА | ОТ 1000 | ОТ 2000 | ОТ 3000 | ||||||
ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ | |||||||||
REVIVE IT ( LONDA ) | 400 | 550 | 700 | ||||||
GLAZE IT ( LONDA ) | 600 | 800 | 1000 | ||||||
RESCUE IT ( LONDA ) | 400 | 550 | 700 | ||||||
VITALIZE IT ( LONDA ) | 450 | 600 | 750 | ||||||
BOTOX EFFECT ( CONSTANT DELIGHT) | 2000 | 3000 | 4000 | ||||||
Bio-ЛАМИНИРОВАНИЕ ( CONSTANT DELIGHT ) | 800 | 1200 | 1600 | ||||||
HAPPY HAIR ( CONSTANT DELIGHT ) | 1000 | 1400 | 1800 | ||||||
THERMOKERATIN ( ESTEL ) | 1000 | 1300 | 1600 | ||||||
* — ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА КРАСКИ |
МАНИКЮР | 500 | ||||||
ПЕДИКЮР | 1000 | ||||||
ПОКРЫТИЕ | |||||||
ЛАК | 100 | ||||||
ЛЕЧЕБНОЕ | 100 | ||||||
НА ВИНИЛОВОЙ ОСНОВЕ | 300 | ||||||
ГЕЛЬ — ЛАК | 900 | ||||||
ГЕЛЬ — ЛАК ФРЕНЧ | 1200 | ||||||
СНЯТИЕ | |||||||
ЛАК | 50 | ||||||
ГЕЛЬ — ЛАК | 300 | ||||||
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ibx | 400 | ||||||
СНЯТИЕ ИСКУСТВЕННЫХ НОГТЕЙ | 500 | ||||||
ПОЛИРОВКА НОГТЕЙ | 100 | ||||||
РЕМОТН НОГТЯ | 100 | ||||||
ДИЗАЙН НОГТЕЙ | 10- 100 | ||||||
УДАЛЕНИЕ МАЗОЛЕЙ, НАТОПТЫШЕЙ ( 1 ЕД ) | 50 | ||||||
ПАРАФИНОТЕРАПИЯ | 400 | ||||||
КОМБО: СНЯТИЕ + МАНИКЮР + ГЕЛЬ — ЛАК | 1500 | ||||||
КОМБО: СНЯТИЕ + ПЕДИКЮР + ГЕЛЬ — ЛАК | 2000 |
КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ | 300 | ||||||
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ / РЕСНИЦ | 300 | ||||||
КОМБО: КОРРЕКЦИЯ + ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ | 500 | ||||||
АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ | 800 | ||||||
( МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОРРЕКЦИЯ, ХНА ) |
ДЛЯ МУЖЧИН | ДЛЯ ЖЕНЩИН | ||||||
ВЕРХНЯЯ ГУБА | 200 | 200 | |||||
ПОДБОРОДОК | 200 | 200 | |||||
ЩЕКИ | 300 | 300 | |||||
НОС / УШИ | 200 | 200 | |||||
ОКАНТОВКА | 400 | 400 | |||||
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ | 400 | 300 | |||||
ОФОРМЛЕНИЕ БОРОДЫ | 800 | ||||||
ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ | 600 | 500 | |||||
РУКИ ( ПОЛНОСТЬЮ ) | 1000-1400 | 1000 | |||||
РУКИ ( ПРЕДПЛЕЧЬЕ ) | 800 | 700 | |||||
ГРУДЬ | 800 | ||||||
ЖИВОТ | 200-1000 | 200 | |||||
СПИНА | 800-1600 | ||||||
ЯГОДИЦЫ | 600 | 400 | |||||
БИКИНИ ( КЛАССИЧЕСКОЕ ) | 600 | ||||||
БИКИНИ ( ГЛУБОКОЕ ) | 2200 | 1200 | |||||
НОГИ ( ПОЛНОСТЬЮ ) | 2000-3000 | 2000 | |||||
НОГИ ( ГОЛЕНЬ ) | 1000-1500 | 1000 |
Сайт «» работает на WordPress